Submissions
| Problem | User | Language | Verdict | Time | Memory | When | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy ?? | Shuvro stoll | GNU C++ 14 | Wrong Answer | 0.00s | 3.16 MB | 2 years ago | |
| Easy ?? | Shuvro stoll | GNU C++ 11 | Wrong Answer | 0.00s | 3.18 MB | 2 years ago | |
| Easy ?? | Shuvro stoll | GNU C++ 11 | Wrong Answer | 0.00s | 3.20 MB | 2 years ago | |
| Between Enemy Lines | Nandan chakraborty | GNU C 11 | Accepted | 0.00s | 1.95 MB | 2 years ago | |
| Easy ?? | Nandan chakraborty | GNU C 11 | Accepted | 0.00s | 1.85 MB | 2 years ago | |
| Easy ?? | Nandan chakraborty | GNU C 11 | Wrong Answer | 0.00s | 1.86 MB | 2 years ago | |
| Easy ?? | Nandan chakraborty | GNU C 11 | Wrong Answer | 0.00s | 1.78 MB | 2 years ago | |
| Easy ?? | Nandan chakraborty | GNU C 11 | Wrong Answer | 0.00s | 1.79 MB | 2 years ago | |
| Between Enemy Lines | Shuvro stoll | GNU C++ 11 | Wrong Answer | 0.00s | 3.20 MB | 2 years ago | |
| Forming team for contest | mini | GNU C++ 11 | Accepted | 0.02s | 10.08 MB | 2 years ago | |
| Forming team for contest | mini | GNU C++ 14 | Accepted | 0.06s | 28.68 MB | 2 years ago | |
| POWER SUMMATION :') | mini | GNU C++ 14 | Time Limit Exceeded | 2.10s | 3.18 MB | 2 years ago | |
| Forming team for contest | mini | GNU C++ 14 | Accepted | 0.02s | 14.62 MB | 2 years ago | |
| Easy ?? | Masud Abdullah | GNU C++ 14 | Wrong Answer | 0.00s | 2.73 MB | 2 years ago | |
| Emu’s Favorite | Masud Abdullah | GNU C++ 14 | Wrong Answer | 0.00s | 2.69 MB | 2 years ago | |
| Emu’s Favorite | Masud Abdullah | GNU C++ 14 | Wrong Answer | 0.00s | 2.67 MB | 2 years ago | |
| Cost Count | dolalala | GNU C++ 14 | Wrong Answer | 0.00s | 3.17 MB | 2 years ago | |
| Emu’s Favorite | dolalala | GNU C++ 14 | Accepted | 0.00s | 2.80 MB | 2 years ago | |
| Easy ?? | dolalala | GNU C++ 14 | Accepted | 0.00s | 2.80 MB | 2 years ago | |
| Easy ?? | dolalala | GNU C++ 14 | Wrong Answer | 0.00s | 2.80 MB | 2 years ago | 
- Language
- Submitted