Submissions
| Problem | User | Language | Verdict | Time | Memory | When | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON MAN | shariful | php | Accepted | 0.01s | 12.90 MB | 6 years ago | |
| IRON MAN | shariful | php | Wrong Answer | 0.01s | 12.86 MB | 6 years ago | |
| Show your power | jim_khan | GNU C++ 14 | Wrong Answer | 0.00s | 1.63 MB | 6 years ago | |
| Show your power | jim_khan | GNU C 11 | Wrong Answer | 0.00s | 1.63 MB | 6 years ago | |
| বাড়ি যাবো | jim_khan | GNU C++ 11 | Wrong Answer | 0.00s | 1.69 MB | 6 years ago | |
| IRON MAN | Himchure | GNU C 11 | Wrong Answer | 0.00s | 1.60 MB | 6 years ago | |
| Even Odd | Nahid Hassan | GNU C 11 | Accepted | 0.63s | 1.69 MB | 6 years ago | |
| Consecutive Divider | mdarafat | GNU C++ 14 | Accepted | 0.00s | 3.35 MB | 6 years ago | |
| Consecutive Divider | mdarafat | GNU C++ 14 | Wrong Answer | 0.00s | 3.34 MB | 6 years ago | |
| Doctor Stephen Strings First Problem | Md Ripon Sheikh | GNU C++ 14 | Compilation Error | 0.00s | 0.00 MB | 6 years ago | |
| Fun With Numbers | Md Ripon Sheikh | GNU C 11 | Wrong Answer | 0.00s | 1.60 MB | 6 years ago | |
| Fun With Numbers | Md Ripon Sheikh | GNU C++ 14 | Wrong Answer | 0.00s | 1.60 MB | 6 years ago | |
| Fun With Numbers | Md Ripon Sheikh | GNU C 11 | Wrong Answer | 0.00s | 1.67 MB | 6 years ago | |
| IRON MAN | shariful | GNU C 11 | Wrong Answer | 0.00s | 1.56 MB | 6 years ago | |
| Even Odd | Ashifur57 | GNU C++ 11 | Accepted | 0.01s | 3.26 MB | 6 years ago | |
| Even Odd | Ashifur57 | GNU C++ 11 | Wrong Answer | 0.00s | 3.34 MB | 6 years ago | |
| IRON MAN | Ashifur57 | GNU C++ 11 | Accepted | 0.00s | 3.34 MB | 6 years ago | |
| Cost Count | QuwsarOhi | GNU C++ 14 | Accepted | 0.01s | 3.57 MB | 6 years ago | |
| Cost Count | QuwsarOhi | GNU C++ 14 | Runtime Error Sigsegv | 0.00s | 3.09 MB | 6 years ago | |
| Homework | QuwsarOhi | GNU C++ 14 | Accepted | 0.00s | 3.48 MB | 6 years ago |
- Language
- Submitted